MDW-XXF250GG B-Crow
手持武器
MDW-XXF250GG B-Crow
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
1620
GP上升值
54
填充
2.9s (88帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1433
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 78.4% |
2 | 21.2% | ||
3 | 0.4% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.143% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.143% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 7.143% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.286% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 9.524% |
Boost.F-POW Ⅹ | 14.286% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
CriticalUp. Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 14.286% |
F-AT.HEAL-HP Ⅹ | 14.286% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.143% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 10.714% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.143% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 7.143% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 14.286% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 14.286% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 9.524% |
Boost.F-POW Ⅹ | 14.286% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
CriticalUp. Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 14.286% |
F-AT.HEAL-HP Ⅹ | 14.286% |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
前卫布奇奥怪鱼 | 51 |
英勇布奇奥怪鱼 | 41 |
襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
固态型贝卢迪 | 41 |
棺木型贝卢迪 | 51 |
雄伟葛朵勒 | 51 |
守备型贝卢迪 | 41 |
月球布奇奥怪鱼 | 41 |
月神布奇奥怪鱼 | 51 |
旋转巨鹫型葛朵勒 | 51 |
月蚀的艾雷因 | 55 |
米吉多型贝卢迪 | 55 |
蹂躏型贝卢迪 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDW-XXF250GG B-Crow |
日语 | MDW-XXF250GG B-Crow |
英语 | SHM-XXM250GG B-Claw |
法语 | SSH-XXC250GG Griffe-B |
德语 | SHM-ZXN250GG.L-Klaue |
意大利语 | Artiglio-B SDF-XXM250GG |
韩语 | MDW-XXF250GG B-Claw |
西班牙语 | Garra-R SC-XXCAC250GG |