MDW-XXF250GG B-Crow
手持武器
MDW-XXF250GG B-Crow
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
1620
GP上升值
54
填充
2.9s (88帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
5
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1433
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 78.4% |
2 | 21.2% | ||
3 | 0.4% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 19.126% | |
10.838% | ||
14.632% | ||
8.291% | ||
7.462% | ||
13.432% | ||
10.745% | ||
8.596% | ||
6.877% | ||
2 | 22.172% | |
12.564% | ||
16.961% | ||
9.611% | ||
8.65% | ||
11.678% | ||
9.926% | ||
8.437% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 19.126% | |
10.838% | ||
14.632% | ||
8.291% | ||
7.462% | ||
13.432% | ||
10.745% | ||
8.596% | ||
6.877% | ||
2 | 22.172% | |
12.564% | ||
16.961% | ||
9.611% | ||
8.65% | ||
11.678% | ||
9.926% | ||
8.437% |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
前卫布奇奥怪鱼 | 51-60 |
英勇布奇奥怪鱼 | 41-50 |
襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
固态型贝卢迪 | 41-50 |
棺木型贝卢迪 | 51-60 |
雄伟葛朵勒 | 51-70 |
守备型贝卢迪 | 41-50 |
月球布奇奥怪鱼 | 41-50 |
月神布奇奥怪鱼 | 51-60 |
旋转巨鹫型葛朵勒 | 51-60 |
月蚀的艾雷因 | 55 |
米吉多型贝卢迪 | 55-57 |
蹂躏型贝卢迪 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDW-XXF250GG B-Crow |
日语 | MDW-XXF250GG B-Crow |
英语 | SHM-XXM250GG B-Claw |
法语 | SSH-XXC250GG Griffe-B |
德语 | SHM-ZXN250GG.L-Klaue |
意大利语 | Artiglio-B SDF-XXM250GG |
韩语 | MDW-XXF250GG B-Claw |
西班牙语 | Garra-R SC-XXCAC250GG |